Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:30am | Sleeping | ||||||
7:30am | Sleeping | CGT 356 | CGT 346 | Sleeping | |||
8:30am | |||||||
9:30am | CGT 356 | Studying | CGT 356 | ||||
10:30am | CGT 346 | CGT 346 | |||||
11:30am | ENGL 421 | PHYS 218 | ENGL 421 | Lunch | ENGL 421 | Frisbee | Lunch |
12:30pm | PHYS 218 | Studying | Studying | ![]() |
|||
1:30pm | Lunch | Studying | |||||
2:30pm | PSY 333 | PSY 333 | PHYS 218 | PSY 333 | Studying |
Source: Daily Schedule for Student